КВАРТАЛЬНЫЕ КАЛЕНДАРИ
Стандартный блок (1-сп, сетка 297х445) | 1 | 10 | 30 |
Эконом- постер А4 (печать с полями), стандарт. блок, 1 пружина | 230 | 145 | 138 |
Стандарт- постер А4 (печать в край), стандарт. блок, 1 пружина | 250 | 150 | 142 |
Максимум- постер SRА3, стандарт. блок, 1 пружина | 280 | 180 | 170 |
Стандартный блок (3-сп, 3 блока сетки) | |||
МИНИ — постер А4, стандарт. блок (297х145), 3 пружины | 320 | 260 | 215 |
МИДИ- постер 240х340, стандарт. блок (340х158), 3 пружины | 350 | 280 | 235 |
МАКСИ- постер 380х280, стандарт. блок (380х168), 3 пружины | 420 | 350 | 295 |
Стандартный блок «3в1» (297х207) | |||
Эконом- постер А4 (печать с полями), стандарт. блок, 1 пружина | 220 | 120 | 110 |
Стандарт- постер А4 (печать в край), стандарт. блок, 1 пружина | 230 | 130 | 120 |
Максимум- постер SRА3, стандарт. блок, 1 пружина | 270 | 150 | 140 |
Люкс- постер ( до А3 ф-та)+ стандарт. блок | |||
Люкс-постер 410х290, стандарт. блок на 3 пружины, 3 рекламных блока 410х145/155, цветная печать , светлый диз.картон 250гр. | 750 | 600 | 550 |
Люкс-постер 410х290, стандарт. блок «3в1», 1 пружина, 1 рекламный блок 410х290, печать 100%, цветная печать, светлый диз.картон 250гр. | 550 | 380 | 350 |
НАСТОЛЬНЫЕ КАЛЕНДАРИ
1 | 2-9 | 10 | 50 | 100 | |
Домик «малый» 95х110 2шт на А4, (печать, биговка, основание клей) | 60 | 45 | 28 | 25 | 20 |
Домик «стандарт А4» 210х110 (печать, биговка, основание клей) | 60 | 45 | 37 | 34 | 32 |
Домик «высокий» 145х170 (печать, биговка, основание клей) | 60 | 45 | 37 | 34 | 32 |
Домик А4 с стандарт. перекидным блоком- л. 200х95, 4+4, пружина | 130 | 110 | 95 | 90 | 85 |
Домик А4 с эксклюз. перекидным блоком- 6л. 100х90, 4+4, пружина | 200 | 165 | 155 | 145 | 140 |
Домик А4 с эксклюз. перекидным блоком- 12л. 100х90, 4+0, пружина | 220 | 170 | 160 | 155 | 150 |
Домик А4 с эксклюз. перекидным блоком- 12л. 200х90, 4+4, пружина | 250 | 225 | 215 | 200 | 190 |
НАСТЕННЫЕ ПЕРЕКИДНЫЕ КАЛЕНДАРИ
1-3 | 4-10 | от 11 | |
А4, цвет. 2-х стор. печать, 7 л. (1месяц-1стр..), мет.пружина, ригель | 480 | 410 | 365 |
А4, цвет. 1 стор. печать, 13 л. (1месяц-1стр..), мет.пружина, ригель | 500 | 425 | 380 |
А3, цвет. 2-х стор. печать, 7 л. (1месяц-1стр..), мет.пружина, ригель | 880 | 720 | 590 |
А3, цвет. 1 стор. печать, 13 л. (1месяц-1стр..), мет.пружина, ригель | 1250 | 980 | 750 |
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБРАБОТКА ПОСТЕРА:
Ламинирование: соф-тач + 35 руб., матовая или глянцевая до 100 мкн + 25руб., матовая или глянцевая свыше 100 мкн + 40 руб.
Карманные календари 70х100
Количество(шт)/
цена(руб.) |
цифровая печать, 4+4, бумага 300гр, мелованная | |||||
8 | от 40 | от 96 | от 192 | от 384 | от 1000 | |
Без ламинации | 22 | 15 | 12 | 8,5 | 7 | 6 |
С ламинацией | 25 | 18 | 15 | 10,5 | 9 | 8 |
Все цены, указанные на сайте, имеют ознакомительный характер и могут незначительно отличаться от действующих. Свяжитесь с менеджером для уточнения стоимости услуг.